Damer 10km |
212 | Alessandra Westerlund | Lithe Syra | Läkarprogrammet |
374 | Maja Irstam | Stockholm | Civilekonom |
375 | Elin Lundqvist | Märsta | Civilekonomi |
379 | Frida Jönsson Hellstadius | Södertälyeah | Geléhallon |
382 | Julia Magnusson Björk | Uddevalla | Design och produktutveckling |
384 | Josefine Torell | Stockholm | Läkarlinjen |
395 | Freja Sköldborg | Stockholm | Civilingenjör i Industriell ekonomi |
396 | Therese Karlsson | Täby | Civilekonom |
397 | Emma Persson | Märsta | Civilekonom |
407 | Märta Kämmerling | Motala | Industriell ekonomi |
409 | Agnes Diderholm | Linköping | Psykolog |
410 | Lisa Herstedt | Linköping | Psykolog |
418 | Johanna Tenggren | Lund | Läkarprogrammet |
419 | Monja Daub | Linköping | Maskinteknik |
421 | Tuva Gustafsson | Linköping | Industriell ekonomi |
429 | Sofia Welin | Linköping | Psykolog |
431 | Ebba Wennberg | Sushirun | EMM |
434 | Kajsa Tunedal | Linköping | Doktorand |
460 | Saga kambre | Stockholm | Design och produktutveckling |
464 | Astrid Wanecek | Sthlm | Läk |
466 | Sigrid Alfredsson Blum | Lund | Läkarprogrammet |
469 | Wilma Green | Tranås | Teknisk Biologi |
473 | Lisa Msoffe Kumlin | Laxå | Psykolog |
481 | Tuva Gustafsson | Linköping | Industriell ekonomi |
484 | Lucía Llaneza | Spain | Sustainability Engineering |
499 | Rebecca Nygård | Linköping | Industriell Ekonomi |
503 | Tilde Norman | Linköping | Kemisk Biologi |
505 | Tuva Gustafsson | Linköping | Industriell ekonomi |
511 | Hanna Hennung | Gustavabergs tennisklubb | Industriell ekonomi |
516 | Ida | London | Sjuksköterska |
521 | Astrid Saedén | Stockholm | Industriell ekonomi |
527 | Cecilia Liliedahl | Stockholm | Systemvetenskap |
530 | Ellen Widell | Histokåren | Läkarprogrammet |
531 | Alice Erlandsson | Histologikåren | Läkarprogrammet |
532 | Ella Michaeli Goldman | Linköping | Civilekonom spanska |
534 | Emmy Helltegen | Göteborg | Civilingenjör |
537 | Ida Ottermo | Ängelholm | Civilekonom |
538 | Agnes Wikander | Sundsvall | Teknisk fysik internationell |
543 | Irini Pap. Johnsson | Lund | Läkarprogrammet |
544 | Anja Sandgren | Täby | Industriell ekonomi |
546 | Valentine Bocher | Elven | Management |
552 | Maja Wallén Hansen | Mölnlycke | Civilingenjör i design och produktutveckling |
560 | Irini Pap. Johnsson | Lund | Läkarprogrammet |
561 | Astrid Svedberg | LiU AIF Simning | Kemisk analysteknik |
564 | zhuoyou he | chinese | design |
565 | Xuan Wang | Chinese | Statistics and Machine Learning |
567 | Marijn Jaarsma | Dutch | MSc Statistics and Machine Learning |
574 | Tuva Gustafsson | Linköping | Industriell ekonomi |
581 | Johanna de Jonge | Göteborg | Läk |
592 | Susanne Zach | LC Buschenschank Panholzer | SMIO - Strategy and Management in International Organisations |
593 | Irini Pap. Johnsson | Lund | Läkarprogrammet |
594 | Johanna de Jonge | Göteborg | Läk |
595 | Olivia Scherlund | Stockholm | Läkarprogrammet |
598 | Frida Widholm | Nacka | Civilekonom |
599 | Nadia Welin-Berger | Södertälje | Läkarprogrammet |
600 | Wilma Nilsson | Linköping | Fysioterapeutprogrammet |
Damer 5km |
0 | Elin Coreback | Linköping | Psykologprogrammet |
0 | Ofelia Fölling Barck | Linköping | MED |
1 | Cristina Berges Basáñez | España | Experimental and Medical Biosciences |
3 | Lara Heidenwag | Germanz | Computer Engineering |
5 | Victoria Cervera | España | Medecine |
6 | Dzamila | LiU | PIE |
9 | Tasnim Ali | Klara Skol IF | Idrott2 |
12 | Hanna Larsson | Varberg | Läkare |
14 | Louise Pettersson | Vimmerby | Samhällsplanering |
22 | Linnéa Beun | Linköping | Sjuksköterska |
23 | Alma Zetterstrand | Nyköping | Sjuksköterska |
26 | Sireen khan | Linköping | Linköping |
28 | Emelie Eriksson | Karlskrona | Y |
33 | Johanna Gustås | LiThe Vilse | Läkarprogrammet |
35 | Josefin Derring | Karlskoga | Affärsjuridik |
38 | Nora Mínguez | España | Outdoor Learning and Sustainability |
39 | Sophia Kiunke | German | Outdoor Education and Sustainability Master |
40 | Marina Balsera Duplá | Spain | Outdoor Learning and sustainability education |
41 | Yixuan Chen | China | Outdoor education and sustainability |
43 | Jiajun chen | China | Computer Science |
44 | Qiongqiong Li | China | Electronics Engineering |
45 | Julia de Luca | Bålsta | Sjuksköterskeprogrammet |
46 | Alix Temmerman | Belgian | Computer science |
47 | Qiongqiong Li | China | Electronics Engineering |
48 | Elin Vilén | Falkenberg | Fysioterapeut |
49 | Tove Ekström | LiTHe Vilse | DPU |
50 | Kajsa Ward | OK Vivill | Fysioterapeutprogrammet |
51 | Mathilda olaisson | Örebro | Fysioterapeutprogrammet |
52 | Anna Ekvall | Norrköping | Fysioterapeut |
56 | Kajsa Ward | OK Vivill | Fysioterapeutprogrammet |
58 | Emelie Eriksson | Lithe Vilse | Ekonomi |
61 | Elin Wiberg | Linköping | Biomedicinsk analytiker |
62 | Frida Johansson | Lithe Vilse | Design och produktutveckling |
66 | Anastasia Saprunova | Borlänge | Mjukvaruteknik |
69 | Klara Ekberg Leo | Linköping | kandidat biologi |
80 | Jenny Wallin | LiU AIF | Fysioterapeut |
82 | Maya whalgren | linköping | natur |
83 | Alice Holmgren | Linköping | Berzan |
84 | Agnes Svensson | Linköping | Inget |
85 | Kate Nordlund | Linköping | Miljövetenskapsprogrammet |
86 | Sara Julsgård | Barkeryd Runners | Jobbar på MAI |
87 | Klara Elofsson | Linköping | Ämneslärarprogrammet |
97 | Alma Mühlbach | Torsby | Biologi |
98 | Ebba Silfver | Linköping | Kemisk biologi civilingenjör |
100 | Jennifer Österman | Eckerö | Civilingenjör Datateknik & Civilekonom |
102 | Alma Mühlbach | Torsby | Biologi |
104 | Beatrice | Linköping | |
105 | Ellinor Lönngren | Linköping | Industriell Ekonomi |
106 | Siri Nilsson | Linköping | Sjuksköterskeprogrammet |
107 | Josefine Karlsson | Linköping | Sjuksköterskeprogrammet |
108 | Josefine Aronsson | Linköping | F-3 lärare |
109 | Natalia | Poland | Aeronautical |
112 | Emelie Johnsson | Lund | Teknisk fysik |
116 | Kajsa Sundström | Linköping | Sjuksköterskeprogrammet |
125 | Emelie Samuelsson | Linköping | Fysioterapeut |
126 | Louise Påhlson | Stockholm | Innovativ programmering |
127 | Lisa Tiger | Karlskoga | EMM2B |
128 | Nora Holst | Norrköping | Grundlärare F-3 |
129 | Signe Nilsson | Nyköping | Samhällets logistik |
130 | Lisa Jonsson Nordin | Linköpings OK | Psykologprogrammet |
132 | Alma Appelgren | LiTHe Vilse | Läkarprogrammet |
134 | Emelie Schönenberg | Trollhättan | Industriell ekonomi |
136 | Livia Berner | Lidingö | Läkarprogrammet |
137 | Alma Nilsson | Stockholm | Läkare |
141 | Cajsa Olsson | Linköping | Civilekonom |
143 | Valentina Pincerato Hedvall | Stockholm | Civilekonom |
144 | Nathalie Anund | Vikingstad | Liu anställd |
145 | Sofia Wigle | Södertälje | Högskoleingenjör inom byggadsteknik |
146 | Frida Jönsson Hellstadius | OL3 | Gräsfrön |
148 | Linnèa Fredholm | Östersund | Sjuksköterskeprogrammet |
152 | Nickolina Hedenlund | Täby | Civilekonom |
159 | Katarina Cederlund | Stockholm | Masterprogram Human Resources |
170 | Hanna Klemetz | Uppsala | fysioterapeut |
171 | Almina Nilsson | Åhus | Fysioterapeut |
173 | Rana Baratifar | Linköping | Fysioterapeutprogrammet |
174 | Matilda Wäster | Linköping | EMM |
180 | Anja Strauß | linköping | Ja |
181 | Linnea Meunier | Linköping | Ej student |
186 | Malin Lundmark | Karlstad | Teknisk fysik internationell |
187 | Sara Löwgren | Linköping | Doktorand |
193 | Thelma Lusth | Stockholm | Ämneslärare |
194 | Alma Karlson | Stockholm | Ekonomi |
198 | Saga Karlung | Täby | MED |
202 | Julia Schreiber | Sollentuna | Industriell ekonomi |
203 | Ilse van de Sandt | The Netherlands | Biomedical engineering |
204 | Alice Paulsen | Huddinge | Industriell ekonomi |
209 | Oihane Iturbe olleta | Spain | Engineering |
215 | Tora Lindén | Tranås | Psykologprogrammet |
217 | Julia Henningsson | Linköping | Psykologprogrammet |
219 | Elvira Flygare | Norrköping | Systemvetenskap |
225 | Irene Aldareguia | Spain | Biomedical Engineering |
226 | Ainhoa Leal | Spain | Telecommunication engineering |
227 | Natalia Cortajarena | Pamplona, Spain | Biomedical engineering |
229 | Stefanie Zimmermann | Linköping | Doktorand RT |
231 | Alva Högberg | Linköping | Civilingenjör i kemisk biologi |
232 | Embla Cinthio | Skåneslättens OL | Civilingenjör kemisk biologi |
233 | Hanna Amsberg | Stockholm | HR-master |
234 | Olivia Wallentin | Trosa | HR-master |
235 | Alicia Bergström | Umeå | HR-master |
236 | Rebecca Jämting | Östersund | HR Master |
237 | Moa Nyström | Sollentuna | MED |
238 | Lovisa Ternander | Västerås | HR master |
239 | Irene Aldareguia | Spain | Biomedical Engineering |
241 | Olga Guerra Avilés | Spanish | Master\'s degree in Aerospace Engineering |
242 | Livia Forsberg | Linköping | Psykologprogrammet |
243 | Mathilda Holmgren | Linköping | Civilingenjör i design och produktutveckling |
244 | Ronja Löw | Linköping | Teknisk biologi |
252 | Elin Jonasson | Wärnamo Sk | Grafisk design och kommunikation |
253 | Jonna Eriksson | Västerås | Sjuksköterska |
254 | Anita Maroufpour | Eksjö | Civilingenjör inom Medicinsk teknik |
255 | Alice Paulsen | Huddinge | Industriell ekonomi |
257 | Hanna Härdelin | Mjölby | Läkarprogrammet |
258 | Clara Sundgren | Göteborg | Medie-och kommunikationsvetenskap |
259 | Filippa Ekblom | Stockholm | Medie- och kommunikationsvetenskap |
260 | Ellen Blanck | Linköping | Civilekonom |
261 | Agnes Junvik | Ulås | Ling-data |
262 | Zahraa | Motala | Kemisk biologi |
265 | Marina Karch | Södertälje | Kurs |
266 | Elin Jonasson | Wärnamo Sk | Grafisk design och kommunikation |
268 | Charlotte van Mourik | The Netherlands | Biomedical engineering |
269 | Nora Gidlöf | Linköping | Läkare |
270 | Chiara Keetz | German | International Business |
271 | Izabelle Egnell | Motala | strategic urban and regional planning |
274 | Maryam Rafati | Linköping | Electrical Engineering |
275 | Izabelle Egnell | Motala | strategic urban and regional planning |
276 | Selma Eken | Linköping | Läkarprogrammet |
277 | Alva Jentzen | Södertälje | Teknisk Matematik |
278 | Selma Eken | Linköping | Läkarprogrammet |
284 | Esther boiron | France | Ingeniering |
285 | Naïa Margouet | French | Biochemical engineering |
286 | Julie Bourgeais | France | Computer engineering |
292 | Sunna Thorhallsdottir | Uppsala | Kemisk biologi |
293 | Anja Ljoljic | Linköping | Fysioterapeut |
294 | Hanna Lindberg | Linköping | Lärare F-3 |
296 | Maiann Helleu | France | Engineering |
301 | Vendela Södergren Arleij | Stockholm | Grundlärarprogrammet |
302 | Ebba Karlsson | Rönnby IBK | Läkarprogrammet |
303 | Victoria Levander | Ludvika FFI | Läkare |
307 | Alma Jinnestål | Landskrona | Läkarprogrammet |
310 | Lisa Westrin | Linköping | Grundskolelärare F-3 |
313 | Emilia jonsson | Norrköping | Hr |
321 | Mathilda Holmgren | Linköping | Civilingenjör i design och produktutveckling |
326 | Hillevie Svärd | Södertälje-Nykvarn Orientering | Läkare |
328 | Moa Holmström | Ludvika | Socionom |
330 | Elina Hiort af Ornäs | Linköping | Läkarprogrammet |
331 | Hanna Svärd | Linköping | Läkarprogrammet |
332 | Lisa Jonsson Nordin | Linköpings OK | Psykologprogrammet |
333 | Lotten Kindlundh | Lithe Vilse | - |
335 | Therése Johansson | Linköping | Inget |
336 | Elsa Fast | Jönköping | Civilingenjör design och produktutveckling |
338 | Ella Goldman | Stockholm | Civilekonomi spaska |
339 | Emma Nordenberg | Linköpings GIF | Biologi kandidat |
340 | Hanna Gille | Linköping | Civilingenjör Design och Produktutveckling |
343 | Alice Finndahl | Lithe Vilse | EMM |
344 | Madelene Andersson | Linköping | EMM |
345 | Lina Bergqvist | Linköping | Ej studerande |
347 | Hajar khrewesh | Linköping | Idrott 2 |
350 | Emma Stevens-Larsen | Stockholm | Läkarprogrammet |
351 | Clara Karimi Malmberg | Linköping | fysioterapeut |
352 | Alma Ludvigsson | Linköping | Fysioterapeut |
353 | Nora Gidlöf | Linköping | Läkare |
369 | Siri Selander | Stockholm | Industriell ekonomi |
Herrar 10km |
78 | Joel Bergander Lundblad | Linköping | Fysioterapeut programmet |
210 | Ghazi Putrus | Linköping | Ej student |
220 | Ludvig Stenberg | Sockertoppen IF | Jobbar |
354 | Emil Söderqvist | Linköping | Kognitionsvetenskap |
355 | Twan Bakker | Linköping | Doktorand |
356 | Johan Vik | Linköping | Läkarprogrammet |
357 | Jonathan Lexne | Kalmar | Läkare |
358 | Fredrik Heino | Linköping | TBi Alumn |
359 | Oskar Fredrikson | Västerås | Civilingenjör i industriell ekonomi |
360 | Jonathan Lind Ericsson | Lithe Syra | MIER |
361 | Hajar khrewesh | Klara skol IF | Idrott 2 |
362 | Björn Morén | IK Akele | Postdoc |
363 | Isac Fogelström | Linköping | Flygtekniker |
364 | Oscar Eriksson | Västerås | Industriell ekonomi |
365 | Emil Byberg | Borlänge | Industriell Ekonomi |
366 | Samuel Larghero | Lausanne | Mechanical engineering |
367 | John Wernborg | LiTHe Syra/Linköping | Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik |
368 | Marcus Englund | Linköping | Engelska frist. kurs |
370 | Mårten Walter | Norrköping | jobbar |
371 | Simon Haaker | Täby | Systemvetenskap |
372 | Fredrik Johannson | Linköpings OK | Y |
373 | Jesper Jansson | Västerås | Y |
376 | Martin Rosenmüller | Västervik | Kandidatprogrammet i Biologi |
377 | ivan mugisha | linköping | handel |
378 | Emil Grehn | LiTHe Vilse | Mjukvaruteknik |
380 | Oskar Wiktorsson | Linköping | Systemvetenskap |
381 | Albin Strandrot | Linköping | Kompletterande pedagogisk utbildning |
383 | Samuel Larghero | Lausanne | Mechanical engineering |
385 | Anton Wiberg | Karlshamn | Maskin |
386 | Edvin Medin | Västerås | Samhällsplanering |
387 | Andreas Gustafsson | Linköping | Jobbar |
388 | Alexander Bucht Linde | D20 | Datateknik |
389 | Joakim Alkestrand | Stockholm | Maskinteknik |
390 | Moa Gustafsson | Linköping | Sjuksköterska |
391 | Felix Wennerstein | Norra Ängby | Läkarprogrammet |
392 | Moa Gustafsson | Linköping | Sjuksköterska |
393 | Max Horn | Sundbyberg | Psykolog |
394 | Melker Wändahl | Norrköping | Teknisk fysik |
398 | Daniel Åström | Linköping | Industriell ekonomi |
399 | Mattias Lindström | Oskarshamn | LIU |
400 | Legris Tom | Lithe Syra/ France | International relations |
401 | Juan Felipe Rincon Franco | finspång | Maskinteknik master |
402 | Oscar Kylbrink | Grälle! | Energi, miljö och management |
403 | Ludwig Lundquist | Huskvarna | EMM |
404 | Aron Qvirist | Linköping | Civilingenjör inom Energi, Miljö och management |
405 | Cezar Borgua | gypsy nation | aeronautical |
406 | Johan Sjöberg | Linköping | Jobbar |
408 | Hugo Nilsson | Linköping | Sjuksköterska |
411 | Oliver Papinski | Stockholm | EMM |
412 | James Beise | Helsingborg | EL-Ling |
413 | Leo | Stockholm | Linköping |
414 | Erik Huss | Norrköping | Industriell ekonomi |
415 | Gabriel ocampo | STOCKHOLM | Systemvetenskap |
416 | Magnus Grenegård | Linköping | Jobbar |
417 | Gabriel ocampo | STOCKHOLM | Systemvetenskap |
420 | Jonatan Magnusson | Malmö | Läkare |
422 | Folke Gustafsson | Gränna | EMM |
423 | Piet Daniels | Lithe Vilse | Läkarprogrammet |
424 | Lukas Freyland | Sunhultsbrunn | Innovativ programmering |
425 | Lukas Josipovic | Oskarshamn | Bioteknik |
426 | Lluc Hospital Escat | Girona, Catalonia | Computer Science |
427 | Simeon Gustafsson | Uppsala | Linköping |
428 | Piet Daniels | Lithe Vilse | Läkarprogrammet |
432 | Ludvig Sjöholm | Stockholm | Läkarprogrammet |
433 | Markus Hahlin | OK Denseln | - |
435 | Elis Öhman | Häst IK | Civilingenjör i mjukvaruteknik |
436 | Maximilian Kößlbacher | -/Vienna/Austria | Data Science |
437 | Jelmer Brüggemann | Linköping | Arbetar vid LiU |
438 | Julius Tischer | Germany | Economics |
439 | Jacob Jacobsson | Göteborg | Lärarprogrammet |
441 | Philip Holmberg | Kullavik | Läkare |
442 | Nezar Killasli | Stockholm | Civilingenjörsutbildning, medicinsk teknik |
443 | Philip Holmberg | Kullavik | Läkare |
444 | Nezar Killasli | Stockholm | Civilingenjörsutbildning, medicinsk teknik |
445 | Nezar Killasli | Stockholm | Civilingenjörsutbildning, medicinsk teknik |
447 | Felix Johansson | Göteborg | Medicin Teknik |
448 | Adam Renberg | Linköping | Sjuksköterska |
449 | Nezar Killasli | Stockholm | Civilingenjörsutbildning, medicinsk teknik |
450 | Gustaf Andersson | Gränna | Ka |
451 | Erik Lööw | Linköping | Lärare |
452 | Philip Holmberg | Kullavik | Läkare |
453 | Erik Jonasson | krokek | Y 2018 |
454 | Jacob Gustafsson | Linköping | Ekonomi |
455 | Oscar wiberg | Stockholm | Systemvetenskap |
456 | Jacob Gustafsson | Linköping | Ekonomi |
457 | Oscar wiberg | Stockholm | Systemvetenskap |
458 | Hussnain khalid | Pakistani | Statistics and Machine learning |
459 | Eric Nilson | Norrköping | Industriell Ekonomi |
461 | Aleksi Andreev | Linköping | I |
462 | Gerard Frigola | Barcelona | Computer Science |
463 | Marcus | Vila på rätt sida | Civilekonom |
465 | Albin Persson | Halmstad OK | Samhällsplanering |
467 | Samuel Lestander | Linköping | Industriell ekonomi |
468 | Simon Axelsson | Ydre | Maskinteknik |
470 | Josefin Enocksson | Nyköping | Läk |
471 | Gustav Bernhoff | Stockholm | Läkare |
472 | Oscar Johnsson | Eksjö | Läk |
474 | Lisa Msoffe Kumlin | Laxå | Psykolog |
475 | Erik Huss | Norrköping | Industriell ekonomi |
476 | Oliver Magnusson | Sollentuna | Civilingenjör design och produktutveckling |
477 | Melvin Palmqust | Oskarshamn | Systemvetenskap |
478 | Anton Hyllengren | Alunda | Industriell ekonomi |
479 | Melker Hedrén | Varberg | Medicinsk Teknik |
480 | Oscar Nyman | Häst IK | U |
482 | Anton Hyllengren | Alunda | Industriell ekonomi |
483 | Elias Adebrant | Tumba Mälarhöjden OK | Teknisk Fysik och Elektroteknik |
485 | Adam Gustafsson | Ekerö | Industriell ekonomi |
486 | Samuel Johansson | Nybro | El |
487 | Fabian Coops | Göteborg | Lingsektionen |
488 | Axel Bystedt | Södertälje | Linköping universitet |
489 | Victor Goch | Linköping | Springbreeze |
490 | Edvin Dyremark | Stockholm | Datateknik |
491 | Oliver Magnusson | Sollentuna | Civilingenjör design och produktutveckling |
494 | Frans Öhrström | Linköping | Datateknik |
495 | Olle Svensk | Linköping | Maskinteknik |
496 | Jesper Gustafsson | Skuttunge | Industriell ekonomi |
497 | Alexander Engström | Örnsköldsvik | Innovativ Programmering |
498 | Gabriel Hult | Katrineholm | Civilingenjör datateknik |
500 | Eskil Friberg | Vassunda IF | Civilingenjör i Industriell ekonomi |
501 | Sven Engström | IK Akele | Post °/ |
502 | Viktor Lindström | Linköping | Y |
504 | Lorenzo Bianchi | Linköping | Biomedicine |
506 | Algot Walfridsson | Linköping | Teknisk Fysik och Elektroteknik |
507 | Axel Gustafsson | Ekerö | Y |
508 | William Rimton | Linköping | Industriell ekonomi |
509 | Thomas Molinari | Switzerland | Computer science |
510 | Kebba | Visättra | Elektronik |
512 | Erik Gunnarsson | Stockholm | Industriell ekonomi |
513 | Salomon Johnson | Karlskoga | Industriell ekonomi |
514 | Olof Hedin | Eksjö södra ik | Industriell ekonomi |
515 | Jesper Gustafsson | Skuttunge | Industriell ekonomi |
517 | Henrik Westher | Sushi run | Civilingenjör EMM |
518 | Erik Lundberg | Sushi Run | EMM |
519 | Oskar Strömvall | Täby | Civilingenjör Energi Miljö Management |
520 | Daniel Naveja | Mexico | Engineering |
522 | Filip Möller | LiTHe Vilse | M |
523 | Boruga Cezar-Victor | Constanta, Romania | Aeronautical Engineering, Master\'s Programme |
524 | Panagiotis Papadimitropoulos | Linköping | Biomedicin |
525 | Christoforos Spyretos | Greece | Statistics and Machine Learning |
526 | Axel Rosendahl | Kungsbacka | IT |
528 | Elis Öhman | Häst IK | Civilingenjör i mjukvaruteknik |
529 | Alexander Camp | Essen | Läkarprogrammet |
533 | Emil Pihl | Stockholm | Ling |
535 | Jakob Salemyr | Stockholm | Industriell ekonomi |
536 | Albin Ankarhamn | Göteborg | Tbi |
539 | William Mackintosh | Stockholm | Maskinteknik |
540 | Oskar Svahn | LiTHe Vilse | Y |
541 | Alexander Eriksson | Linköping | Industriell ekonomi |
542 | Eliud Kipchoge | Kenya | No study |
545 | Jakob Brobäck | Villa Villekulla | Industriell ekonomi |
547 | Vilhelm Axols | Stora Skedvi IK | Industriell ekonomi |
548 | Oscar Hellgren | STOCKHOLM | Politices kandidatprogram |
549 | Zhiyuan Liao | LiTHe Syra | Ämneslärare |
550 | Filip Nyström | Turebergs FK | Industriell ekonomi |
551 | Björn Tännström | IK Nocout.se | Di alumn |
553 | Alfred Sjöqvist | Lund | Civilingenjör Datateknik |
554 | Axel Nyström | Stockholm | Datateknik |
555 | Anders Björn | Linköping | Jobbar på MAI |
556 | Erik Bertilsson | IF Hallby SOK | Industriell Ekonomi |
557 | John Åkerblom | Linköping | EMM |
558 | Gustaf Sjögemark | Stockholm | Datateknik |
559 | Eskil Brännerud | LiTHe Syra | Civilingenjör Mjukvaruteknik |
562 | Arnau de la Cruz | Barcelona | Business |
563 | Jie Yang | China | Computational social science |
566 | Jonathan Törnquist | Hudiksvall | I |
568 | Palatip Jopanya | Thailand | Communication Systems |
569 | Mattis Wendel | IK Vadkramp | Y |
570 | Nora Mínguez | España | Outdoor Learning and Sustainability |
571 | Samuel Garpendahl | IK Akele /Linköping | Lärare i idrott/fritidshem |
572 | Gabriel ocampo | STOCKHOLM | Systemvetenskap |
573 | David Skoglund | Stockholm | Industriell Ekonomi |
575 | Petter Svensson | Häst IK | Mjukvaruteknik |
576 | Moritz Thewes | Germany | Mechanical Engineering |
577 | Elis Öhman | Häst IK | Civilingenjör i mjukvaruteknik |
578 | William Mackintosh | Stockholm | Maskinteknik |
579 | Hannes Widéen | Häst IK | Civilingenjör i mjukvaruteknik |
580 | Rasmus Pettersson | Vila på rätt sida | Civilekonom |
582 | Jacob | Häst IK | Mjukvaruteknik |
583 | Jack Kolm | Häst IK | Mjukvaruteknik |
584 | Paul Alner | Iroise Athlétisme | Computer & Network Engineering |
585 | Philip Folkunger | Uppsala | Industriell ekonomi |
586 | Emil Myhrberg | Enebyberg | Industriell Ekonomi |
587 | William Eldén | Vila på rätt sida | Civilekonom |
588 | Filip Johnsson | Häst IK | Mjukvaruteknik |
589 | Tim Schreiber | German | Mechanical Engineering |
590 | Axel Boström | RUN CLUB | IT |
591 | Daniel Klasson | Linköping OCR | . |
596 | Gustav Elmqvist | RUN CLUB | Datateknik |
597 | Axel Strandberg | Göteborg | Samhällsplanering |
Herrar 5km |
0 | Gabriel Segergren | Linköping | Jobbar - WSP |
2 | Javier Alegre | España | Aeronautical |
4 | Einar Pettersson | Eskilstuna | HR |
7 | Sebastian Oskarsson | Motala | Undersköterska |
8 | Stephan Karlsson | Nynäshamn | Aeronautical |
10 | Albert Canovas | Catalonia | Aeronautical Engineering master |
11 | Petar Lulchev | Karlovo | Aeronautical engineering |
13 | Yannick Reischl | Hamburg | Aeronautical Engineering |
15 | Filip Alvgren | Stockholm | Design och produktuveckling |
16 | Milo Wirsén | Linköping OCR | . |
17 | Sebastian Eriksson | Karlstad | Sjuksköterska |
18 | Daniel Pocurull | Spain | Aeronautic Master |
19 | Philip Andersson | RUN CLUB | Maskinteknik |
20 | Jesus cativiela | Spain | Engineering |
21 | Jona Haggärde | Göteborg | Maskinteknik |
24 | Jeremiah Pilotti | Linköping | Jobbar |
25 | Hadayat | Linköping | Linköping |
27 | Henning Gideskog | Linköping | Y |
29 | Zac Blomqvist | Stockholm | Affärsjuridik |
30 | Joakim Sjöström | Stockholm | Affärsjuridik |
31 | Hannes Karlsson | Vila på rätt sida | Civilekonom |
32 | Jesper Edholm | Stockholm | Affärsjuridik |
34 | Wisdom Kanda | ETM | Envtech |
36 | Tim Bodin | Västerås | Industriell Ekonomi |
37 | Samir Sabah | Shortlink AB | Electronics Engineering |
42 | Jiajun chen | China | Computer Science |
53 | Robert Cole | Väsby OK | Maskin Master |
54 | Marcus Jansson | Garphyttans IF | Doktorand |
55 | Victor Hillerström Rundh | Team Myllan | BVG |
57 | Hugo Forssell | CK Hymer | Arbetslös |
59 | Kevin Fröding | Klara Skol IF | Idrott 2 |
60 | Oscar Grankvist | Motala | Civilingenjör Maskinteknik |
63 | Jonathan Drotz | Linköping | Ling |
64 | Anton Ingard | Chicken with kinks | Högskoleingenjör datorteknik |
65 | Melker Lundström | Medicinska Föreningen | Läkarprogrammet |
67 | Ludvig Fagrell | Linköping | Master matematik |
68 | Unnikrishnan Kunnath Ganesan | India | Ph.D |
70 | Johan Thorsson | Linköping | . |
71 | Nikolaus Stratil-Sauer | Wien | Statistik |
72 | Albin Carling | Stockholm | Industriell Ekonomi |
73 | Nikos Paschalidis | Stockholm | Inget |
74 | Theodor Larsson | Häst IK | Mjukvaruteknik |
75 | Elias Granat | Obduktionskåren | Läkarprogrammet |
76 | Max Randow | Stockholm | Mjukvaruteknik |
77 | Oskar Savinainen | Linköping | IT |
79 | Klas Johansson | OK Tranan | Datateknik |
81 | Mattias Hane | Lithe Vilse | Fysioterapeut |
88 | Ulf Thuresson | Linköping | Civilekonomprogrammet |
89 | Adam Wennberg | Linköping | Datateknik |
90 | Daan Steen | Ommen | Business |
91 | Karl Brahm | Linköping | Civilekonom |
93 | Karl Zuber | hässelbly | aeronautical |
94 | Mikael Wallin | Mjölby | Jobbar |
95 | Mihai Hanganu | Moldova | aeronautical |
96 | Rana Aymen Elsayed | Egypt | aeronautical |
99 | Joakim Påhlson | Linköping | Civilingenjör Industriell ekonomi |
101 | Ismail Musse | Linköping | Ekonomi |
103 | Hugo Adolfsson | Grimsås | datateknik |
110 | Karl Zuber | hässelbly | aeronautical |
111 | Elias Adebrant | Tumba Mälarhöjden OK | Teknisk fysik |
113 | Mikael Sönne | VTI | jobbar |
114 | Raman Ahmadi | Linköping | IP |
115 | Per Bengtsson | Klara Skol IF | Idrott2 |
117 | Emil Grehn | Gimo | Daniel Nöus slanka figur |
118 | Elias Adebrant | Tumba Mälarhöjden OK | Teknisk fysik |
119 | Elias Engström | Sundsvall | Läkarprogrammet |
120 | Albin Sönne | Linköping | Lärare |
121 | Philip Carlsson | LiTHe Vilse | Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik |
122 | Lukas Katvala | Grums | Högskoleingenjör i byggnadsteknik |
123 | Axel Severinson | lithe vilse | I |
124 | Albin Sönne | Linköping | Lärare |
131 | Jack Ydehall | Sundsvall | År 1 Civilingejör Datateknik |
133 | John Larsson | Krimbo | Y |
135 | Jacob Sjölin | Linköping | Datateknik |
138 | Carl-Ludvig Patriksson | Linköping | Linköping |
139 | Hugo Ljungberg | Stockholm | Civilekonom |
140 | Tobias Enander | Åtvidaberg | Fristående kurser |
142 | Rasmus Ternström | LiTHe Syra | Civilekonomi |
147 | Ondrej Fedorko | Linköping | Biomedicin |
149 | Tanguy Charlotin | Ryds allé 13.110 | Economics |
150 | Oscar Johansson | Vikingstad | Anställd |
151 | Christopher Kronblad | Norrköping | Anställd vid LiU |
153 | Per Lindh | IK Akele | Y (f d) |
154 | Erik Wigle | Södertälje | dpu |
155 | Gabriel Matsson | Stockholm | Civilingenjör Mjukvaruteknik |
156 | Liam Andersson | Kalmar | U-programmet |
